| 德州一中2023年春季学期国家助学金汇总表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 2023年 春季学期 | 校区 |
| 1 | 秦瑞盈 | 女 | 汉族 | 2022级01班 | 1250.00 | 老校区 |
| 2 | 孙希烁 | 男 | 汉族 | 2022级01班 | 1250.00 | 老校区 |
| 3 | 陈佳铭 | 女 | 汉族 | 2022级03班 | 1250.00 | 老校区 |
| 4 | 庞鑫梅 | 女 | 汉族 | 2022级03班 | 1250.00 | 老校区 |
| 5 | 赵婕苒 | 女 | 汉族 | 2022级03班 | 1250.00 | 老校区 |
| 6 | 林鑫宇 | 男 | 汉族 | 2022级03班 | 1000.00 | 老校区 |
| 7 | 于昊东 | 男 | 汉族 | 2022级04班 | 1250.00 | 老校区 |
| 8 | 周欣怡 | 女 | 汉族 | 2022级04班 | 1250.00 | 老校区 |
| 9 | 安嘉旭 | 男 | 汉族 | 2022级06班 | 1250.00 | 老校区 |
| 10 | 吴瑞 | 女 | 汉族 | 2022级06班 | 1250.00 | 老校区 |
| 11 | 张家瑞 | 男 | 汉族 | 2022级07班 | 750.00 | 老校区 |
| 12 | 王丽梦 | 女 | 汉族 | 2022级07班 | 1250.00 | 老校区 |
| 13 | 李婷婷 | 女 | 汉族 | 2022级09班 | 1250.00 | 老校区 |
| 14 | 吴睿欣 | 女 | 汉族 | 2022级09班 | 1250.00 | 老校区 |
| 15 | 郝子瑜 | 女 | 汉族 | 2022级10班 | 1250.00 | 老校区 |
| 16 | 柴宇辰 | 男 | 汉族 | 2022级11班 | 1000.00 | 老校区 |
| 17 | 薛亦菲 | 女 | 汉族 | 2022级11班 | 1000.00 | 老校区 |
| 18 | 田鑫涛 | 男 | 汉族 | 2022级11班 | 1250.00 | 老校区 |
| 19 | 张亚琦 | 女 | 汉族 | 2022级13班 | 1250.00 | 老校区 |
| 20 | 单正宇翔 | 男 | 汉族 | 2022级13班 | 1250.00 | 老校区 |
| 21 | 李佳怡 | 女 | 汉族 | 2022级15班 | 750.00 | 老校区 |
| 22 | 马瑞阳 | 女 | 回族 | 2022级15班 | 1250.00 | 老校区 |
| 23 | 李昊宇 | 女 | 汉族 | 2022级17班 | 1250.00 | 老校区 |
| 24 | 葛姿含 | 女 | 汉族 | 2022级18班 | 1000.00 | 老校区 |
| 25 | 梁孟鑫 | 男 | 汉族 | 2022级19班 | 750.00 | 老校区 |
| 26 | 刘仕昊 | 男 | 汉族 | 2022级23班 | 1250.00 | 老校区 |
| 27 | 何佳乐 | 女 | 汉族 | 2022级23班 | 750.00 | 老校区 |
| 28 | 白宇彤 | 女 | 汉族 | 2022级23班 | 750.00 | 老校区 |
| 29 | 赵怡然 | 女 | 汉族 | 2022级24班 | 1000.00 | 老校区 |
| 30 | 荀鑫懿 | 女 | 汉族 | 2022级25班 | 1250.00 | 老校区 |
| 31 | 杨一鸣 | 男 | 汉族 | 2021级01班 | 1250.00 | 老校区 |
| 32 | 王兆翎嘉 | 女 | 汉族 | 2021级01班 | 1250.00 | 老校区 |
| 33 | 李子睿 | 男 | 汉族 | 2021级02班 | 1000.00 | 老校区 |
| 34 | 王永启 | 男 | 汉族 | 2021级02班 | 1000.00 | 老校区 |
| 35 | 郑皓特 | 男 | 汉族 | 2021级03班 | 1000.00 | 老校区 |
| 36 | 钟文煜 | 男 | 汉族 | 2021级03班 | 1250.00 | 老校区 |
| 37 | 刘鸿宇 | 男 | 汉族 | 2021级04班 | 750.00 | 老校区 |
| 38 | 杜佳忆 | 男 | 汉族 | 2021级04班 | 1000.00 | 老校区 |
| 39 | 宋博文 | 男 | 汉族 | 2021级04班 | 1000.00 | 老校区 |
| 40 | 徐思源 | 男 | 汉族 | 2021级05班 | 1250.00 | 老校区 |
| 41 | 李语 | 女 | 汉族 | 2021级05班 | 1250.00 | 老校区 |
| 42 | 申雪玲 | 女 | 汉族 | 2021级05班 | 1250.00 | 老校区 |
| 43 | 李妍彦 | 女 | 汉族 | 2021级05班 | 1000.00 | 老校区 |
| 44 | 张家溪 | 男 | 汉族 | 2021级05班 | 1000.00 | 老校区 |
| 45 | 张大卫 | 男 | 锡伯族 | 2021级05班 | 1250.00 | 老校区 |
| 46 | 任承章 | 男 | 汉族 | 2021级06班 | 1250.00 | 老校区 |
| 47 | 闫天宇 | 男 | 汉族 | 2021级06班 | 1250.00 | 老校区 |
| 48 | 李坤忠 | 男 | 汉族 | 2021级06班 | 1250.00 | 老校区 |
| 49 | 于泽龙 | 男 | 汉族 | 2021级06班 | 1000.00 | 老校区 |
| 50 | 王路平 | 男 | 汉族 | 2021级07班 | 1250.00 | 老校区 |
| 51 | 王天雨 | 男 | 汉族 | 2021级07班 | 750.00 | 老校区 |
| 52 | 刘旭东 | 男 | 汉族 | 2021级08班 | 1000.00 | 老校区 |
| 53 | 张桓瑞 | 男 | 汉族 | 2021级08班 | 1250.00 | 老校区 |
| 54 | 张益瑞 | 男 | 汉族 | 2021级08班 | 750.00 | 老校区 |
| 55 | 王浩宇 | 男 | 汉族 | 2021级08班 | 750.00 | 老校区 |
| 56 | 周润杉 | 男 | 汉族 | 2021级08班 | 1000.00 | 老校区 |
| 57 | 王繁硕 | 男 | 汉族 | 2021级09班 | 1000.00 | 老校区 |
| 58 | 王智禹 | 男 | 汉族 | 2021级09班 | 1250.00 | 老校区 |
| 59 | 康笑彦 | 女 | 汉族 | 2021级10班 | 1250.00 | 老校区 |
| 60 | 李博涵 | 男 | 汉族 | 2021级11班 | 1000.00 | 老校区 |
| 61 | 张铭臻 | 男 | 汉族 | 2021级11班 | 1000.00 | 老校区 |
| 62 | 王禹翰 | 男 | 汉族 | 2021级13班 | 1250.00 | 老校区 |
| 63 | 孟繁鋆 | 男 | 汉族 | 2021级13班 | 1250.00 | 老校区 |
| 64 | 张圣涵 | 女 | 汉族 | 2021级13班 | 1000.00 | 老校区 |
| 65 | 张家齐 | 女 | 汉族 | 2021级15班 | 1000.00 | 老校区 |
| 66 | 刘世蕊 | 女 | 汉族 | 2021级15班 | 1250.00 | 老校区 |
| 67 | 王炳坤 | 男 | 汉族 | 2021级15班 | 1250.00 | 老校区 |
| 68 | 李雯琪 | 女 | 汉族 | 2021级16班 | 1250.00 | 老校区 |
| 69 | 李羽萱 | 女 | 苗族 | 2021级16班 | 1250.00 | 老校区 |
| 70 | 曲志岩 | 女 | 汉族 | 2021级17班 | 1250.00 | 老校区 |
| 71 | 张雅雯 | 女 | 汉族 | 2021级17班 | 1000.00 | 老校区 |
| 72 | 苗佳煦 | 女 | 汉族 | 2021级17班 | 1000.00 | 老校区 |
| 73 | 孙润泽 | 男 | 汉族 | 2021级19班 | 1250.00 | 老校区 |
| 74 | 张浩博 | 男 | 汉族 | 2021级19班 | 1250.00 | 老校区 |
| 75 | 李浩硕 | 男 | 汉族 | 2021级19班 | 1000.00 | 老校区 |
| 76 | 朱博宇 | 男 | 汉族 | 2021级19班 | 1000.00 | 老校区 |
| 77 | 庄欣然 | 女 | 汉族 | 2021级19班 | 750.00 | 老校区 |
| 78 | 张子涵 | 女 | 汉族 | 2021级19班 | 750.00 | 老校区 |
| 79 | 华新晴 | 女 | 汉族 | 2021级20班 | 1000.00 | 老校区 |
| 80 | 李庆喆 | 男 | 汉族 | 2021级20班 | 1250.00 | 老校区 |
| 81 | 张旭 | 男 | 汉族 | 2021级20班 | 1000.00 | 老校区 |
| 82 | 赵凤乔 | 女 | 汉族 | 2021级20班 | 1250.00 | 老校区 |
| 83 | 李泽林 | 男 | 汉族 | 2021级21班 | 1250.00 | 老校区 |
| 84 | 孟振洲 | 男 | 汉族 | 2021级21班 | 1250.00 | 老校区 |
| 85 | 李雨阳 | 女 | 汉族 | 2021级21班 | 1250.00 | 老校区 |
| 86 | 杨洪鹏 | 男 | 汉族 | 2021级21班 | 750.00 | 老校区 |
| 87 | 李政阳 | 男 | 汉族 | 2021级21班 | 1000.00 | 老校区 |
| 88 | 李丹阳 | 女 | 汉族 | 2021级22班 | 750.00 | 老校区 |
| 89 | 黄旭琛 | 男 | 汉族 | 2021级22班 | 1250.00 | 老校区 |
| 90 | 李晓毅 | 男 | 汉族 | 2021级22班 | 750.00 | 老校区 |
| 91 | 肖雨欣 | 女 | 汉族 | 2021级23班 | 1250.00 | 老校区 |
| 92 | 李艺涵 | 女 | 汉族 | 2021级25班 | 1000.00 | 老校区 |
| 93 | 刘一龙 | 男 | 汉族 | 2021级25班 | 750.00 | 老校区 |
| 94 | 陈嘉琪 | 女 | 汉族 | 2021级25班 | 750.00 | 老校区 |
| 95 | 孙文龙 | 男 | 汉族 | 2021级25班 | 1250.00 | 老校区 |
| 96 | 薛冰鑫 | 女 | 汉族 | 2021级25班 | 750.00 | 老校区 |
| 97 | 于金泽 | 男 | 汉族 | 2021级26班 | 1250.00 | 老校区 |
| 98 | 钟慧 | 女 | 汉族 | 2021级26班 | 1250.00 | 老校区 |
| 99 | 王宇航 | 男 | 汉族 | 2021级26班 | 1250.00 | 老校区 |
| 100 | 王译慷 | 男 | 回族 | 2021级26班 | 1250.00 | 老校区 |
| 101 | 周传超 | 男 | 汉族 | 2021级27班 | 1250.00 | 老校区 |
| 102 | 陈佳妍 | 女 | 汉族 | 2021级27班 | 750.00 | 老校区 |
| 103 | 李文婧 | 女 | 汉族 | 2021级27班 | 750.00 | 老校区 |
| 104 | 郭仁浩 | 男 | 汉族 | 2021级27班 | 750.00 | 老校区 |
| 105 | 魏景硕 | 女 | 汉族 | 2021级27班 | 1250.00 | 老校区 |
| 106 | 付智鹏 | 男 | 汉族 | 2020级01班 | 1250.00 | 老校区 |
| 107 | 郭士琪 | 男 | 汉族 | 2020级01班 | 1250.00 | 老校区 |
| 108 | 王智尧 | 男 | 汉族 | 2020级02班 | 1250.00 | 老校区 |
| 109 | 王全家兴 | 男 | 汉族 | 2020级02班 | 1250.00 | 老校区 |
| 110 | 李林洲 | 男 | 汉族 | 2020级02班 | 1250.00 | 老校区 |
| 111 | 刘新月 | 女 | 汉族 | 2020级03班 | 750.00 | 老校区 |
| 112 | 张璟浩 | 男 | 汉族 | 2020级03班 | 750.00 | 老校区 |
| 113 | 王万昊 | 男 | 汉族 | 2020级03班 | 750.00 | 老校区 |
| 114 | 徐心语 | 女 | 汉族 | 2020级04班 | 1250.00 | 老校区 |
| 115 | 王金羽 | 女 | 汉族 | 2020级04班 | 1250.00 | 老校区 |
| 116 | 李成林 | 女 | 汉族 | 2020级04班 | 1250.00 | 老校区 |
| 117 | 梁程程 | 女 | 汉族 | 2020级04班 | 1250.00 | 老校区 |
| 118 | 齐红颜 | 女 | 汉族 | 2020级05班 | 1250.00 | 老校区 |
| 119 | 王仕尧 | 男 | 汉族 | 2020级06班 | 1250.00 | 老校区 |
| 120 | 毛润泽 | 男 | 汉族 | 2020级06班 | 1250.00 | 老校区 |
| 121 | 范文静 | 女 | 汉族 | 2020级06班 | 1250.00 | 老校区 |
| 122 | 王晨霄 | 男 | 汉族 | 2020级07班 | 1250.00 | 老校区 |
| 123 | 王宏宇 | 男 | 回族 | 2020级07班 | 1250.00 | 老校区 |
| 124 | 夏振宇 | 男 | 汉族 | 2020级07班 | 1250.00 | 老校区 |
| 125 | 谭子鹏 | 男 | 汉族 | 2020级10班 | 1250.00 | 老校区 |
| 126 | 杨鹏祖 | 男 | 汉族 | 2020级11班 | 1250.00 | 老校区 |
| 127 | 马铭洋 | 男 | 汉族 | 2020级11班 | 1250.00 | 老校区 |
| 128 | 宁山河 | 男 | 汉族 | 2020级12班 | 1000.00 | 老校区 |
| 129 | 葛怀宇 | 男 | 汉族 | 2020级12班 | 1000.00 | 老校区 |
| 130 | 陈克 | 男 | 汉族 | 2020级12班 | 1250.00 | 老校区 |
| 131 | 赵明慧 | 女 | 汉族 | 2020级12班 | 750.00 | 老校区 |
| 132 | 魏可行 | 男 | 汉族 | 2020级12班 | 750.00 | 老校区 |
| 133 | 李秋硕 | 女 | 汉族 | 2020级14班 | 1250.00 | 老校区 |
| 134 | 王慧琳 | 女 | 汉族 | 2020级14班 | 1250.00 | 老校区 |
| 135 | 曲成涵 | 女 | 汉族 | 2020级14班 | 1250.00 | 老校区 |
| 136 | 王凯璐 | 女 | 汉族 | 2020级14班 | 1250.00 | 老校区 |
| 137 | 郑欣宜 | 女 | 汉族 | 2020级16班 | 1250.00 | 老校区 |
| 138 | 方凤梅 | 女 | 汉族 | 2020级16班 | 1250.00 | 老校区 |
| 139 | 荆雅茹 | 女 | 汉族 | 2020级16班 | 1250.00 | 老校区 |
| 140 | 刘蓝星 | 女 | 汉族 | 2020级17班 | 1250.00 | 老校区 |
| 141 | 曲彤歆 | 女 | 汉族 | 2020级17班 | 1250.00 | 老校区 |
| 142 | 王雅慧 | 女 | 汉族 | 2020级18班 | 1000.00 | 老校区 |
| 143 | 李家钰 | 男 | 汉族 | 2020级18班 | 1250.00 | 老校区 |
| 144 | 张笑影 | 女 | 汉族 | 2020级18班 | 1250.00 | 老校区 |
| 145 | 柳嘉宜 | 女 | 汉族 | 2020级18班 | 1250.00 | 老校区 |
| 146 | 苗竞菡 | 女 | 汉族 | 2020级18班 | 1250.00 | 老校区 |
| 147 | 刘嘉琪 | 女 | 汉族 | 2020级18班 | 1000.00 | 老校区 |
| 148 | 李煜庆 | 男 | 汉族 | 2020级19班 | 1250.00 | 老校区 |
| 149 | 刘馨仪 | 女 | 汉族 | 2020级19班 | 1250.00 | 老校区 |
| 150 | 陈金旭 | 男 | 汉族 | 2020级19班 | 1250.00 | 老校区 |
| 151 | 刘博轩 | 男 | 汉族 | 2020级19班 | 1250.00 | 老校区 |
| 152 | 张佳瑞 | 男 | 汉族 | 2020级19班 | 1250.00 | 老校区 |
| 153 | 柳延泽 | 男 | 汉族 | 2020级19班 | 1250.00 | 老校区 |
| 154 | 王心蕊 | 女 | 汉族 | 2020级20班 | 1250.00 | 老校区 |
| 155 | 韩世浩 | 男 | 汉族 | 2020级20班 | 1250.00 | 老校区 |
| 156 | 匡俊豪 | 男 | 汉族 | 2020级20班 | 1250.00 | 老校区 |
| 157 | 胡圆圆 | 女 | 汉族 | 2020级21班 | 1000.00 | 老校区 |
| 158 | 路志彤 | 女 | 汉族 | 2020级21班 | 1000.00 | 老校区 |
| 159 | 吕修贤 | 男 | 汉族 | 2020级22班 | 1000.00 | 老校区 |
| 160 | 王逸飞 | 男 | 汉族 | 2020级22班 | 1250.00 | 老校区 |
| 161 | 韩羿飞 | 男 | 汉族 | 2020级22班 | 1000.00 | 老校区 |
| 162 | 齐智怡 | 女 | 汉族 | 2020级23班 | 1250.00 | 老校区 |
| 163 | 吴晓喆 | 女 | 汉族 | 2020级23班 | 1250.00 | 老校区 |
| 164 | 李佳凝 | 女 | 汉族 | 2020级23班 | 1250.00 | 老校区 |
| 165 | 杨文焕 | 女 | 汉族 | 2020级23班 | 1250.00 | 老校区 |
| 166 | 宋一瑜 | 女 | 汉族 | 2020级24班 | 1250.00 | 老校区 |
| 167 | 战树阳 | 女 | 汉族 | 2020级24班 | 1250.00 | 老校区 |
| 168 | 顾逸铭 | 男 | 汉族 | 2020级25班 | 1250.00 | 老校区 |
| 169 | 郭家园 | 女 | 汉族 | 2020级25班 | 1250.00 | 老校区 |
| 170 | 李佳璇 | 女 | 汉族 | 2020级26班 | 1250.00 | 老校区 |
| 171 | 王** | 男 | 汉族 | 2020级26班 | 1250.00 | 老校区 |
| 172 | 刘鹏旭 | 男 | 汉族 | 2022级01班 | 1250.00 | 东校区 |
| 173 | 高海钊 | 男 | 汉族 | 2022级01班 | 1250.00 | 东校区 |
| 174 | 李茹菲 | 女 | 汉族 | 2022级01班 | 1000.00 | 东校区 |
| 175 | 郑宗盛 | 男 | 汉族 | 2022级02班 | 1250.00 | 东校区 |
| 176 | 姜鑫宇 | 男 | 汉族 | 2022级02班 | 1250.00 | 东校区 |
| 177 | 刘新彤 | 女 | 汉族 | 2022级02班 | 1250.00 | 东校区 |
| 178 | 于丹宁 | 女 | 汉族 | 2022级02班 | 1000.00 | 东校区 |
| 179 | 于来浩 | 男 | 汉族 | 2022级03班 | 1250.00 | 东校区 |
| 180 | 安雨 | 女 | 汉族 | 2022级03班 | 1250.00 | 东校区 |
| 181 | 张皓宇 | 男 | 汉族 | 2022级04班 | 1250.00 | 东校区 |
| 182 | 李大庆 | 男 | 汉族 | 2022级04班 | 1250.00 | 东校区 |
| 183 | 张国强 | 男 | 汉族 | 2022级05班 | 1250.00 | 东校区 |
| 184 | 王丽萍 | 女 | 汉族 | 2022级05班 | 1250.00 | 东校区 |
| 185 | 胡茂榆 | 女 | 汉族 | 2022级05班 | 1250.00 | 东校区 |
| 186 | 武金程 | 男 | 汉族 | 2022级05班 | 1250.00 | 东校区 |
| 187 | 郑博文 | 女 | 汉族 | 2022级05班 | 1250.00 | 东校区 |
| 188 | 李庆彦 | 男 | 汉族 | 2022级05班 | 1250.00 | 东校区 |
| 189 | 郑佳淼 | 女 | 汉族 | 2022级06班 | 1250.00 | 东校区 |
| 190 | 李金灏 | 男 | 汉族 | 2022级06班 | 1000.00 | 东校区 |
| 191 | 杨宇恒 | 男 | 汉族 | 2022级06班 | 750.00 | 东校区 |
| 192 | 祖传正 | 男 | 汉族 | 2022级06班 | 750.00 | 东校区 |
| 193 | 沈明睿 | 男 | 汉族 | 2022级08班 | 1250.00 | 东校区 |
| 194 | 王宇奇 | 女 | 汉族 | 2022级09班 | 1250.00 | 东校区 |
| 195 | 王双双 | 女 | 汉族 | 2022级10班 | 1250.00 | 东校区 |
| 196 | 张亦琛 | 女 | 汉族 | 2022级10班 | 1250.00 | 东校区 |
| 197 | 范涵琪 | 女 | 汉族 | 2022级11班 | 1250.00 | 东校区 |
| 198 | 蔡鹏宇 | 女 | 汉族 | 2022级11班 | 1250.00 | 东校区 |
| 199 | 任子涵 | 女 | 汉族 | 2022级11班 | 1250.00 | 东校区 |
| 200 | 孟祥睿 | 男 | 汉族 | 2022级11班 | 1000.00 | 东校区 |
| 201 | 赵恩泽 | 男 | 汉族 | 2022级12班 | 1250.00 | 东校区 |
| 202 | 李鑫雨 | 女 | 汉族 | 2022级12班 | 1250.00 | 东校区 |
| 203 | 闫乐 | 女 | 汉族 | 2022级12班 | 1250.00 | 东校区 |
| 204 | 张亚蕾 | 女 | 汉族 | 2022级13班 | 1250.00 | 东校区 |
| 205 | 徐倩倩 | 女 | 汉族 | 2022级13班 | 1000.00 | 东校区 |
| 206 | 罗娜 | 女 | 汉族 | 2022级13班 | 1000.00 | 东校区 |
| 207 | 刘迎奥 | 女 | 汉族 | 2022级13班 | 1250.00 | 东校区 |
| 208 | 董蕊 | 女 | 汉族 | 2022级13班 | 1000.00 | 东校区 |
| 209 | 于华一 | 男 | 汉族 | 2022级15班 | 1250.00 | 东校区 |
| 210 | 于雯轩 | 男 | 汉族 | 2022级15班 | 1000.00 | 东校区 |
| 211 | 陈鹏飞 | 男 | 汉族 | 2022级15班 | 1000.00 | 东校区 |
| 212 | 郭雨涵 | 女 | 汉族 | 2022级15班 | 1000.00 | 东校区 |
| 213 | 高宇涵 | 女 | 汉族 | 2022级16班 | 1250.00 | 东校区 |
| 214 | 张福玉 | 女 | 汉族 | 2022级17班 | 1250.00 | 东校区 |
| 215 | 高佳杰 | 女 | 汉族 | 2022级17班 | 1250.00 | 东校区 |
| 216 | 张宇琦 | 女 | 汉族 | 2022级18班 | 1250.00 | 东校区 |
| 217 | 张诺冰 | 女 | 汉族 | 2022级18班 | 1000.00 | 东校区 |
| 218 | 李清岳 | 男 | 汉族 | 2022级18班 | 1000.00 | 东校区 |
| 219 | 于国忠 | 男 | 汉族 | 2022级19班 | 1250.00 | 东校区 |
| 220 | 刘洪欣 | 女 | 汉族 | 2022级19班 | 1250.00 | 东校区 |
| 221 | 康竞雯 | 女 | 汉族 | 2022级19班 | 1000.00 | 东校区 |
| 222 | 王文鑫 | 男 | 汉族 | 2022级19班 | 1000.00 | 东校区 |
| 223 | 韩海诺 | 男 | 汉族 | 2022级19班 | 750.00 | 东校区 |
| 224 | 李志鑫 | 女 | 汉族 | 2022级20班 | 1250.00 | 东校区 |
| 225 | 甄浩然 | 男 | 汉族 | 2022级21班 | 1250.00 | 东校区 |
| 226 | 徐志美 | 女 | 汉族 | 2022级21班 | 1250.00 | 东校区 |
| 227 | 刘艺聪 | 女 | 汉族 | 2022级21班 | 1000.00 | 东校区 |
| 228 | 刘峻帆 | 男 | 汉族 | 2022级21班 | 1000.00 | 东校区 |
| 229 | 杨光博 | 男 | 汉族 | 2022级22班 | 1000.00 | 东校区 |
| 230 | 孔昕 | 女 | 汉族 | 2022级22班 | 1250.00 | 东校区 |
| 231 | 朱冰雨 | 女 | 汉族 | 2022级22班 | 1250.00 | 东校区 |
| 232 | 吕恩卓 | 男 | 汉族 | 2022级23班 | 1250.00 | 东校区 |
| 233 | 吴雨逊 | 女 | 汉族 | 2022级23班 | 1000.00 | 东校区 |
| 234 | 祖佳诺 | 女 | 汉族 | 2022级23班 | 750.00 | 东校区 |
| 235 | 高学士 | 男 | 回族 | 2022级24班 | 1250.00 | 东校区 |
| 236 | 张欣冉 | 女 | 汉族 | 2022级24班 | 1000.00 | 东校区 |
| 237 | 雷韵姿 | 女 | 汉族 | 2022级25班 | 1250.00 | 东校区 |
| 238 | 李岩松 | 男 | 汉族 | 2022级25班 | 1000.00 | 东校区 |
| 239 | 谢坤 | 女 | 汉族 | 2022级26班 | 1250.00 | 东校区 |
| 240 | 任浩冉 | 女 | 汉族 | 2022级26班 | 1250.00 | 东校区 |
| 241 | 阎婷婷 | 女 | 汉族 | 2022级26班 | 1250.00 | 东校区 |
| 242 | 刘玉婷 | 女 | 汉族 | 2022级26班 | 750.00 | 东校区 |
| 243 | 刘士彪 | 男 | 汉族 | 2022级27班 | 1250.00 | 东校区 |
| 244 | 倪令格 | 女 | 汉族 | 2021级01班 | 1000.00 | 东校区 |
| 245 | 郭宇涵 | 女 | 汉族 | 2021级02班 | 1000.00 | 东校区 |
| 246 | 张艺 | 女 | 汉族 | 2021级02班 | 1250.00 | 东校区 |
| 247 | 史宝鲁 | 男 | 汉族 | 2021级02班 | 1000.00 | 东校区 |
| 248 | 张继元 | 男 | 汉族 | 2021级03班 | 1250.00 | 东校区 |
| 249 | 张潆埔 | 男 | 汉族 | 2021级03班 | 1250.00 | 东校区 |
| 250 | 李广周 | 男 | 汉族 | 2021级03班 | 750.00 | 东校区 |
| 251 | 郭启雯 | 女 | 汉族 | 2021级03班 | 750.00 | 东校区 |
| 252 | 任梦琪 | 女 | 汉族 | 2021级04班 | 1250.00 | 东校区 |
| 253 | 方晓童 | 男 | 汉族 | 2021级04班 | 1250.00 | 东校区 |
| 254 | 魏昌兴 | 男 | 汉族 | 2021级05班 | 1000.00 | 东校区 |
| 255 | 刘晓宁 | 女 | 汉族 | 2021级06班 | 1250.00 | 东校区 |
| 256 | 刘元佳 | 女 | 汉族 | 2021级06班 | 1250.00 | 东校区 |
| 257 | 寇天晓 | 男 | 汉族 | 2021级06班 | 1250.00 | 东校区 |
| 258 | 杨静文 | 女 | 汉族 | 2021级06班 | 1000.00 | 东校区 |
| 259 | 李若楠 | 女 | 汉族 | 2021级07班 | 1000.00 | 东校区 |
| 260 | 马彤彤 | 女 | 汉族 | 2021级07班 | 1000.00 | 东校区 |
| 261 | 李雪婷 | 女 | 汉族 | 2021级07班 | 1000.00 | 东校区 |
| 262 | 刘英凯 | 男 | 汉族 | 2021级07班 | 750.00 | 东校区 |
| 263 | 高伟 | 男 | 汉族 | 2021级08班 | 1250.00 | 东校区 |
| 264 | 赵元卓 | 男 | 汉族 | 2021级08班 | 1250.00 | 东校区 |
| 265 | 丁庆薇 | 女 | 汉族 | 2021级08班 | 1000.00 | 东校区 |
| 266 | 曲怡梦 | 女 | 汉族 | 2021级09班 | 1250.00 | 东校区 |
| 267 | 曹秀玉 | 女 | 汉族 | 2021级09班 | 1250.00 | 东校区 |
| 268 | 苏俊泽 | 男 | 汉族 | 2021级09班 | 1000.00 | 东校区 |
| 269 | 李雪 | 女 | 汉族 | 2021级09班 | 1250.00 | 东校区 |
| 270 | 倪紫涵 | 女 | 汉族 | 2021级10班 | 1000.00 | 东校区 |
| 271 | 王欣宇 | 女 | 汉族 | 2021级10班 | 1000.00 | 东校区 |
| 272 | 郑子怡 | 女 | 汉族 | 2021级10班 | 1250.00 | 东校区 |
| 273 | 李燕 | 女 | 汉族 | 2021级10班 | 1000.00 | 东校区 |
| 274 | 路艳凤 | 女 | 汉族 | 2021级10班 | 1250.00 | 东校区 |
| 275 | 张琰淼 | 女 | 汉族 | 2021级11班 | 1250.00 | 东校区 |
| 276 | 郑锐智 | 男 | 汉族 | 2021级11班 | 1250.00 | 东校区 |
| 277 | 岳梦影 | 女 | 汉族 | 2021级11班 | 1250.00 | 东校区 |
| 278 | 张肖蕊 | 女 | 汉族 | 2021级12班 | 1250.00 | 东校区 |
| 279 | 张新宇 | 男 | 汉族 | 2021级13班 | 1000.00 | 东校区 |
| 280 | 许朝政 | 男 | 汉族 | 2021级13班 | 1250.00 | 东校区 |
| 281 | 张登宇 | 男 | 汉族 | 2021级13班 | 1250.00 | 东校区 |
| 282 | 安凤婕 | 女 | 汉族 | 2021级13班 | 1250.00 | 东校区 |
| 283 | 杨金石 | 男 | 汉族 | 2021级14班 | 1250.00 | 东校区 |
| 284 | 梁吉庆 | 男 | 汉族 | 2021级14班 | 1250.00 | 东校区 |
| 285 | 王欣莉 | 女 | 汉族 | 2021级14班 | 1250.00 | 东校区 |
| 286 | 王瑞剑 | 男 | 汉族 | 2021级15班 | 1250.00 | 东校区 |
| 287 | 孙嘉成 | 男 | 汉族 | 2021级15班 | 1250.00 | 东校区 |
| 288 | 邹坤硕 | 男 | 汉族 | 2021级15班 | 1250.00 | 东校区 |
| 289 | 张佳玮 | 女 | 汉族 | 2021级16班 | 1250.00 | 东校区 |
| 290 | 崔文博 | 男 | 汉族 | 2021级16班 | 1000.00 | 东校区 |
| 291 | 蔡英琦 | 男 | 汉族 | 2021级17班 | 1250.00 | 东校区 |
| 292 | 李明泽 | 男 | 汉族 | 2021级17班 | 1250.00 | 东校区 |
| 293 | 焦清洲 | 男 | 汉族 | 2021级17班 | 1250.00 | 东校区 |
| 294 | 邵新楠 | 女 | 汉族 | 2021级17班 | 750.00 | 东校区 |
| 295 | 李万祈 | 男 | 汉族 | 2021级17班 | 1000.00 | 东校区 |
| 296 | 孙秀如 | 女 | 汉族 | 2021级18班 | 1250.00 | 东校区 |
| 297 | 方志伟 | 男 | 汉族 | 2021级18班 | 1000.00 | 东校区 |
| 298 | 白月婵 | 女 | 汉族 | 2021级18班 | 1250.00 | 东校区 |
| 299 | 刘学帅 | 女 | 汉族 | 2021级19班 | 1250.00 | 东校区 |
| 300 | 梁陈雨涵 | 女 | 汉族 | 2021级19班 | 1000.00 | 东校区 |
| 301 | 齐晓娜 | 女 | 汉族 | 2021级20班 | 1250.00 | 东校区 |
| 302 | 吕东旭 | 男 | 汉族 | 2021级21班 | 1250.00 | 东校区 |
| 303 | 安鑫雨 | 女 | 汉族 | 2021级22班 | 1250.00 | 东校区 |
| 304 | 杨妍 | 女 | 汉族 | 2021级22班 | 1250.00 | 东校区 |
| 305 | 王杨阳 | 女 | 汉族 | 2021级22班 | 750.00 | 东校区 |
| 306 | 管佳欣 | 女 | 汉族 | 2021级23班 | 1250.00 | 东校区 |
| 307 | 王佳怡 | 女 | 汉族 | 2021级23班 | 1250.00 | 东校区 |
| 308 | 张梦恬 | 女 | 汉族 | 2021级23班 | 1000.00 | 东校区 |
| 309 | 李舟艳 | 女 | 汉族 | 2021级24班 | 1250.00 | 东校区 |
| 310 | 方鑫 | 女 | 汉族 | 2021级24班 | 1250.00 | 东校区 |
