| 2022至2023学年山东省普通高中免学费学生信息明细表【2023年春季学期】 | |||||||||||||||
| 序号 | 市 | 县市区 | 就读学校全称 | 就读学校代码 | 学生姓名 | 年级班级 | 免学费类型 | 减免 数额(元) | 校区 | ||||||
| 脱贫享受政策家庭学生 | 防止返贫帮扶监测对象 | 低保家庭学生 | 特困救助供养学生 | 家庭经济困难残疾学生 | |||||||||||
| 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | ||||||||||||
| 按顺序填写 | 全称 | 全称(市属学校此处填市直属) | 和与学籍管理平台内名称一致,不准许填减文字 | 与学籍管理平台代码务必一致 | 身份证名与学籍名相一致 | 格式:高一2班 | 在对应档次栏填写数字“1” | 只填写数字 | |||||||
| 1 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 陈佳铭 | 高一13班 | 1 | 800 | 老校区 | ||||||
| 2 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 安嘉旭 | 高一6班 | 1 | 800 | 老校区 | ||||||
| 3 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 郝子瑜 | 高一7班 | 1 | 800 | 老校区 | ||||||
| 4 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 张亚琦 | 高一9班 | 1 | 800 | 老校区 | ||||||
| 5 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 单正宇翔 | 高一16班 | 1 | 800 | 老校区 | ||||||
| 6 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 孟振洲 | 高二21班 | 1 | 800 | 老校区 | ||||||
| 7 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 郭士琪 | 高三1班 | 1 | 800 | 老校区 | ||||||
| 8 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 李成林 | 高三4班 | 1 | 800 | 老校区 | ||||||
| 9 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 马铭洋 | 高三11班 | 1 | 800 | 老校区 | ||||||
| 10 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 苗竞菡 | 高三18班 | 1 | 800 | 老校区 | ||||||
| 11 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 樊金豪 | 高一28班 | 1 | 800 | 体校 | ||||||
| 12 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 张金玉 | 高一29班 | 1 | 800 | 体校 | ||||||
| 13 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学 | 3714010001 | 吕奥运 | 高一29班 | 1 | 800 | 体校 | ||||||
| 14 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 姜鑫宇 | 高一02班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 15 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 张国强 | 高一05班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 16 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 王丽萍 | 高一05班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 17 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 郑佳淼 | 高一06班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 18 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 沈明睿 | 高一08班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 19 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 王宇奇 | 高一09班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 20 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 张亦琛 | 高一10班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 21 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 于华一 | 高一15班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 22 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 张艺 | 高二02班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 23 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 任梦琪 | 高二04班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 24 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 刘晓宁 | 高二06班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 25 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 刘元佳 | 高二06班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 26 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 高伟 | 高二08班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 27 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 李雪 | 高二09班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 28 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 孙秀如 | 高二18班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 29 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 赵智超 | 高三08班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 30 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 高雪慧 | 高三18班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 31 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 李锐 | 高三32班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 32 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 赵修豪 | 高三34班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 33 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 胡太雯 | 高三10班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 34 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 郑宗盛 | 高一02班 | 1 | 1 | 800 | 东校区 | |||||
| 35 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 胡茂榆 | 高一05班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 36 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 王双双 | 高一10班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 37 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 吕恩卓 | 高一23班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 38 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 赵元卓 | 高二08班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 39 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010011 | 梁吉庆 | 高二14班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 40 | 德州市 | 市直属 | 德州市第一中学东校区 | 3714010018 | 李振宇 | 高三07班 | 1 | 800 | 东校区 | ||||||
| 合计 | 32000 | ||||||||||||||
