| 德州市第一中学2023年春季学期计提学校事业收入专项资助金资助学生信息汇总表【两校区】 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 班级 | 班级 | 学校助学金 | 特殊困难补助 | 学杂费减免 | 住宿费减免 | 合计资助 | 校区 |
| 1 | 梁程程 | 女 | 汉族 | 2020 | 4 | 2020级04班 | 1000 | 1000 | 老校区 | |||
| 2 | 马铭洋 | 男 | 汉族 | 2020 | 11 | 2020级11班 | 1500 | 1500 | 老校区 | |||
| 3 | 胡圆圆 | 女 | 汉族 | 2020 | 21 | 2020级21班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 4 | 李林洲 | 男 | 汉族 | 2020 | 2 | 2020级02班 | 1500 | 800 | 2300 | 老校区 | ||
| 5 | 王慧琳 | 女 | 汉族 | 2020 | 14 | 2020级14班 | 1000 | 1000 | 老校区 | |||
| 6 | 郑欣宜 | 女 | 汉族 | 2020 | 16 | 2020级16班 | 1000 | 1000 | 老校区 | |||
| 7 | 方凤梅 | 女 | 汉族 | 2020 | 16 | 2020级16班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 8 | 苗竞菡 | 女 | 汉族 | 2020 | 18 | 2020级18班 | 1000 | 1000 | 老校区 | |||
| 9 | 王雅慧 | 女 | 汉族 | 2020 | 18 | 2020级18班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 10 | 吴晓喆 | 女 | 汉族 | 2020 | 23 | 2020级23班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 11 | 宋一瑜 | 女 | 汉族 | 2020 | 24 | 2020级24班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 12 | 战树阳 | 女 | 汉族 | 2020 | 24 | 2020级24班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 13 | 王凯璐 | 女 | 汉族 | 2020 | 14 | 2020级14班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 14 | 杨鹏祖 | 男 | 汉族 | 2020 | 11 | 2020级11班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 15 | 郭士琪 | 男 | 汉族 | 2020 | 1 | 2020级01班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 16 | 刘馨仪 | 女 | 汉族 | 2020 | 19 | 2020级19班 | 1000 | 1000 | 老校区 | |||
| 17 | 王逸飞 | 男 | 汉族 | 2020 | 22 | 2020级22班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 18 | 李煜庆 | 男 | 汉族 | 2020 | 19 | 2020级19班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 19 | 黄旭琛 | 男 | 汉族 | 2021 | 22 | 2021级22班 | 1500 | 800 | 2300 | 老校区 | ||
| 20 | 李艺涵 | 女 | 汉族 | 2021 | 25 | 2021级25班 | 1000 | 1000 | 老校区 | |||
| 21 | 李坤忠 | 男 | 汉族 | 2021 | 6 | 2021级06班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 22 | 杨一鸣 | 男 | 汉族 | 2021 | 1 | 2021级01班 | 1000 | 1000 | 老校区 | |||
| 23 | 王路平 | 男 | 汉族 | 2021 | 2 | 2021级07班 | 1500 | 1500 | 老校区 | |||
| 24 | 王繁硕 | 男 | 汉族 | 2021 | 9 | 2021级09班 | 1000 | 1000 | 老校区 | |||
| 25 | 徐思源 | 男 | 汉族 | 2021 | 5 | 2021级05班 | 1500 | 800 | 2300 | 老校区 | ||
| 26 | 孟振洲 | 男 | 汉族 | 2021 | 21 | 2021级21班 | 1500 | 1500 | 老校区 | |||
| 27 | 孙希烁 | 男 | 汉族 | 2022 | 1 | 2022级01班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 28 | 秦瑞盈 | 女 | 汉族 | 2022 | 1 | 2022级01班 | 1000 | 1000 | 老校区 | |||
| 29 | 安嘉旭 | 男 | 汉族 | 2022 | 6 | 2022级06班 | 1500 | 1500 | 老校区 | |||
| 30 | 张家瑞 | 男 | 汉族 | 2022 | 7 | 2022级07班 | 1000 | 1000 | 老校区 | |||
| 31 | 王丽梦 | 女 | 汉族 | 2022 | 7 | 2022级07班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 32 | 李婷婷 | 女 | 汉族 | 2022 | 9 | 2022级09班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 33 | 田鑫涛 | 男 | 汉族 | 2022 | 11 | 2022级11班 | 1000 | 1000 | 老校区 | |||
| 34 | 李静怡 | 女 | 汉族 | 2022 | 11 | 2022级11班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 35 | 佟妍 | 女 | 汉族 | 2022 | 11 | 2022级11班 | 500 | 500 | 老校区 | |||
| 36 | 刘鹏旭 | 男 | 汉族 | 2022东 | 1 | 2022级01班 | 1200 | 800 | 225 | 2225 | 东校区 | |
| 37 | 郑宗盛 | 男 | 汉族 | 2022东 | 2 | 2022级02班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 38 | 姜鑫宇 | 男 | 汉族 | 2022东 | 2 | 2022级02班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 39 | 安雨 | 女 | 汉族 | 2022东 | 3 | 2022级03班 | 900 | 900 | 东校区 | |||
| 40 | 张国强 | 男 | 汉族 | 2022东 | 5 | 2022级05班 | 800 | 225 | 1025 | 东校区 | ||
| 41 | 王丽萍 | 女 | 汉族 | 2022东 | 5 | 2022级05班 | 225 | 225 | 东校区 | |||
| 42 | 胡茂榆 | 女 | 汉族 | 2022东 | 5 | 2022级05班 | 800 | 225 | 1025 | 东校区 | ||
| 43 | 郑博文 | 女 | 汉族 | 2022东 | 5 | 2022级05班 | 1000 | 1000 | 东校区 | |||
| 44 | 郑佳淼 | 女 | 汉族 | 2022东 | 6 | 2022级06班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 45 | 沈明睿 | 男 | 汉族 | 2022东 | 8 | 2022级08班 | 225 | 225 | 东校区 | |||
| 46 | 王宇奇 | 女 | 汉族 | 2022东 | 9 | 2022级09班 | 1100 | 225 | 1325 | 东校区 | ||
| 47 | 张亦琛 | 女 | 汉族 | 2022东 | 10 | 2022级10班 | 900 | 225 | 1125 | 东校区 | ||
| 48 | 王双双 | 女 | 汉族 | 2022东 | 10 | 2022级10班 | 1250 | 225 | 1475 | 东校区 | ||
| 49 | 于华一 | 男 | 汉族 | 2022西 | 1 | 2022级01班 | 800 | 225 | 1025 | 东校区 | ||
| 50 | 张福玉 | 女 | 汉族 | 2022西 | 3 | 2022级03班 | 800 | 800 | 东校区 | |||
| 51 | 于国忠 | 男 | 汉族 | 2022西 | 5 | 2022级05班 | 800 | 800 | 225 | 1825 | 东校区 | |
| 52 | 李志鑫 | 女 | 汉族 | 2022西 | 6 | 2022级06班 | 800 | 800 | 225 | 1825 | 东校区 | |
| 53 | 孔昕 | 女 | 汉族 | 2022西 | 8 | 2022级08班 | 800 | 225 | 1025 | 东校区 | ||
| 54 | 朱冰雨 | 女 | 汉族 | 2022西 | 8 | 2022级08班 | 800 | 800 | 东校区 | |||
| 55 | 吕恩卓 | 男 | 汉族 | 2022西 | 9 | 2022级09班 | 800 | 225 | 1025 | 东校区 | ||
| 56 | 高学士 | 男 | 回族 | 2022西 | 10 | 2022级10班 | 800 | 800 | 东校区 | |||
| 57 | 雷韵姿 | 女 | 汉族 | 2022西 | 11 | 2022级11班 | 800 | 800 | 东校区 | |||
| 58 | 谢坤 | 女 | 汉族 | 2022西 | 12 | 2022级12班 | 800 | 800 | 东校区 | |||
| 59 | 阎婷婷 | 女 | 汉族 | 2022西 | 12 | 2022级12班 | 800 | 225 | 1025 | 东校区 | ||
| 60 | 张艺 | 女 | 汉族 | 2021东 | 2 | 2021级02班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 61 | 张继元 | 男 | 汉族 | 2021东 | 3 | 2021级03班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 62 | 任梦琪 | 女 | 汉族 | 2021东 | 4 | 2021级04班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 63 | 刘晓宁 | 女 | 汉族 | 2021东 | 6 | 2021级06班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 64 | 刘元佳 | 女 | 汉族 | 2021东 | 6 | 2021级06班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 65 | 高伟 | 男 | 汉族 | 2021东 | 8 | 2021级08班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 66 | 赵元卓 | 男 | 汉族 | 2021东 | 8 | 2021级08班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 67 | 李雪 | 女 | 汉族 | 2021东 | 9 | 2021级09班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 68 | 杨金石 | 男 | 汉族 | 2021东 | 14 | 2021级14班 | 1000 | 800 | 225 | 2025 | 东校区 | |
| 69 | 梁吉庆 | 男 | 汉族 | 2021东 | 14 | 2021级14班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 70 | 李明泽 | 男 | 汉族 | 2021西 | 2 | 2021级02班 | 500 | 500 | 东校区 | |||
| 71 | 白月婵 | 女 | 汉族 | 2021西 | 3 | 2021级03班 | 800 | 225 | 1025 | 东校区 | ||
| 72 | 孙秀如 | 女 | 汉族 | 2021西 | 3 | 2021级03班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 73 | 吕东旭 | 男 | 汉族 | 2021西 | 6 | 2021级06班 | 500 | 500 | 东校区 | |||
| 74 | 安鑫雨 | 女 | 汉族 | 2021西 | 7 | 2021级07班 | 800 | 225 | 1025 | 东校区 | ||
| 75 | 管佳欣 | 女 | 汉族 | 2021西 | 8 | 2021级08班 | 800 | 225 | 1025 | 东校区 | ||
| 76 | 刘海楠 | 女 | 汉族 | 2021西 | 11 | 2021级11班 | 800 | 225 | 1025 | 东校区 | ||
| 77 | 穆昌帅 | 女 | 汉族 | 2021西 | 12 | 2021级12班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 78 | 赵增锐 | 男 | 汉族 | 2021西 | 14 | 2021级14班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 79 | 刘开宏 | 男 | 汉族 | 2021西 | 14 | 2021级14班 | 500 | 500 | 东校区 | |||
| 80 | 贾凯悦 | 女 | 汉族 | 2020东 | 1 | 2020级01班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 81 | 殷玉宁 | 男 | 汉族 | 2020东 | 6 | 2020级06班 | 1000 | 800 | 225 | 2025 | 东校区 | |
| 82 | 赵晴 | 女 | 汉族 | 2020东 | 7 | 2020级07班 | 1200 | 800 | 225 | 2225 | 东校区 | |
| 83 | 李振宇 | 男 | 汉族 | 2020东 | 7 | 2020级07班 | 225 | 225 | 东校区 | |||
| 84 | 赵智超 | 女 | 汉族 | 2020东 | 8 | 2020级08班 | 1200 | 225 | 1425 | 东校区 | ||
| 85 | 赵嘉贺 | 女 | 汉族 | 2020东 | 11 | 2020级11班 | 1200 | 800 | 225 | 2225 | 东校区 | |
| 86 | 刘成然 | 男 | 汉族 | 2020东 | 14 | 2020级14班 | 1000 | 1000 | 东校区 | |||
| 87 | 侯智勇 | 男 | 汉族 | 2020东 | 16 | 2020级16班 | 1200 | 800 | 225 | 2225 | 东校区 | |
| 88 | 高雪慧 | 女 | 汉族 | 2020西 | 1 | 2020级01班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 89 | 于文鑫 | 女 | 汉族 | 2020西 | 5 | 2020级05班 | 1000 | 800 | 225 | 2025 | 东校区 | |
| 90 | 曲晓云 | 女 | 汉族 | 2020西 | 9 | 2020级09班 | 1500 | 1500 | 东校区 | |||
| 91 | 李锐 | 男 | 汉族 | 2020西 | 15 | 2020级15班 | 1000 | 225 | 1225 | 东校区 | ||
| 92 | 赵修豪 | 男 | 汉族 | 2020西 | 17 | 2020级17班 | 800 | 225 | 1025 | 东校区 | ||
| 合计 | 100275 | |||||||||||
