根据德州市教育和体育局2022年高中阶段学校招生工作意见,经我校2022年艺术特长生、体育特招生专业测试,下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督。咨询电话:2672728 2672712监督电话:2672701
一、音乐特长生专业合格名单(名单以姓氏首字母排序)
| 姓名 | 准考证号 | 是否合格 |
| 蔡鹏宇 | 220603306 | 合格 |
| 蔡艺畅 | 220100320 | 合格 |
| 陈瑜涵 | 220601720 | 合格 |
| 陈昱如 | 220107615 | 合格 |
| 崔云硕 | 220100415 | 合格 |
| 刁奕 | 220107121 | 合格 |
| 范家硕 | 220106711 | 合格 |
| 高仁博 | 220100926 | 合格 |
| 郝家成 | 220602324 | 合格 |
| 姜灿灿 | 220103715 | 合格 |
| 姜珺嘉 | 220103125 | 合格 |
| 李浩楠 | 220603211 | 合格 |
| 李升林 | 220101528 | 合格 |
| 李梓绮 | 220603427 | 合格 |
| 梁赓尧 | 220101112 | 合格 |
| 刘姿含 | 220100703 | 合格 |
| 吕有延 | 220106007 | 合格 |
| 麻芸可 | 220103930 | 合格 |
| 马昊辰 | 220105011 | 合格 |
| 邵彦铭 | 220100217 | 合格 |
| 沈思辰 | 220100814 | 合格 |
| 宋佳睿 | 220105205 | 合格 |
| 孙婕 | 220105719 | 合格 |
| 孙小雅 | 220602404 | 合格 |
| 王大洋 | 220602224 | 合格 |
| ** | 220103911 | 合格 |
| 王静莹 | 220105502 | 合格 |
| 王钧策 | 220104923 | 合格 |
| 王曼琳 | 220101918 | 合格 |
| 王诗音 | 220106425 | 合格 |
| 王钰丹 | 220103201 | 合格 |
| 姚奕达 | 220107321 | 合格 |
| 尹金乐 | 220602410 | 合格 |
| 于雨洁 | 220105002 | 合格 |
| 余嘉毅 | 220103729 | 合格 |
| 张程 | 220103924 | 合格 |
| 张芳源 | 220101204 | 合格 |
| 张理畅 | 220106025 | 合格 |
| 张笑涵 | 220103221 | 合格 |
| 张赵康卉 | 220101926 | 合格 |
| 赵嘉瑞 | 220601318 | 合格 |
| 赵文郡 | 220101023 | 合格 |
| 赵艺凝 | 220103025 | 合格 |
| 赵子恒 | 220104513 | 合格 |
| 郑博文 | 220601715 | 合格 |
| 郑淇方 | 220105311 | 合格 |
二、美术特长生专业合格名单(名单以姓氏首字母排序)
| 姓名 | 准考证号 | 是否合格 |
| 陈立圆 | 220601420 | 合格 |
| 陈雪颖 | 220101002 | 合格 |
| 崔北辰 | 220105211 | 合格 |
| 耿瑞聪 | 220105630 | 合格 |
| 黄若云 | 220108008 | 合格 |
| 贾若涵 | 220106424 | 合格 |
| 贾奕琪 | 220105518 | 合格 |
| 蒋晓轩 | 220105404 | 合格 |
| 李文儒 | 220103121 | 合格 |
| 李笑雨 | 220106916 | 合格 |
| 李新诺 | 220106027 | 合格 |
| 李雨润 | 220101201 | 合格 |
| 李子一 | 220106009 | 合格 |
| 林雨昕 | 220100810 | 合格 |
| 刘晓雅 | 220108018 | 合格 |
| 刘心怡 | 220601804 | 合格 |
| 马朝阳 | 220106702 | 合格 |
| 马贺钰 | 220102522 | 合格 |
| 马瑞阳 | 220603405 | 合格 |
| 马懿轩 | 220603310 | 合格 |
| 孙嘉悦 | 220100323 | 合格 |
| 孙梦淳 | 220100404 | 合格 |
| 孙艺嘉 | 220102229 | 合格 |
| 王靓颖 | 220104428 | 合格 |
| 王睿浩 | 220101527 | 合格 |
| 王一帆 | 220601109 | 合格 |
| 王奕琳 | 220103412 | 合格 |
| 王奕雯 | 220104014 | 合格 |
| 王子祺 | 220102406 | 合格 |
| 吴志凡 | 220105707 | 合格 |
| 辛沐潼 | 220101912 | 合格 |
| 徐宜雪 | 220101114 | 合格 |
| 许劭涵 | 220601213 | 合格 |
| 颜梦娇 | 220100711 | 合格 |
| 杨静蕾 | 220603417 | 合格 |
| 岳明璇 | 220105620 | 合格 |
| 张好 | 220603228 | 合格 |
| 张家榕 | 220106211 | 合格 |
| 张琦瑾 | 220103627 | 合格 |
| 张馨诺 | 220100621 | 合格 |
| 张一帆 | 220600923 | 合格 |
| 张怡涵 | 220102808 | 合格 |
| 郑芮琪 | 220105329 | 合格 |
| 周梦瑶 | 220103012 | 合格 |
三、书法特长生专业合格名单(名单以姓氏首字母排序)
| 姓名 | 准考证号 | 是否合格 |
| 谷启杭 | 220105701 | 合格 |
| 李博雅 | 220107407 | 合格 |
| 李汶宣 | 220104924 | 合格 |
| 李忠泽 | 220102314 | 合格 |
| 刘奕彤 | 220100903 | 合格 |
| 桑培硕 | 220104827 | 合格 |
| 邵政森 | 220100210 | 合格 |
| 杨晓辰 | 220100630 | 合格 |
| 杨子娴 | 220105415 | 合格 |
| 张率 | 220107813 | 合格 |
| 张宇晗 | 220104803 | 合格 |
| 张悦苒 | 220102304 | 合格 |
四、体育特长生专业合格名单(名单以姓氏首字母排序)
| 姓名 | 准考证号 | 是否合格 |
| 陈子涵 | 220600120 | 合格 |
| 郭传伟 | 222107319 | 合格 |
| 郝艺阳 | 220102411 | 合格 |
| 季梦涵 | 220103622 | 合格 |
| 靖皓然 | 228121922 | 合格 |
| 李宝瑞 | 222710101 | 合格 |
| 李风博 | 222102125 | 合格 |
| 李永强 | 220103325 | 合格 |
| 刘洪路 | 222107119 | 合格 |
| 刘金翰 | 220603203 | 合格 |
| 刘文赫 | 222106925 | 合格 |
| 骆鹏飞 | 220603313 | 合格 |
| 马天阳 | 220602228 | 合格 |
| 秦博文 | 222105513 | 合格 |
| 曲泽波 | 222702428 | 合格 |
| 申英飒 | 220104422 | 合格 |
| 孙一文 | 220104818 | 合格 |
| 唐晓海 | 220602618 | 合格 |
| 田木颀 | 220105202 | 合格 |
| 王梓豪 | 220104114 | 合格 |
| 许昭然 | 220603605 | 合格 |
| 于俊杰 | 220100527 | 合格 |
| 苑旭阳 | 222209221 | 合格 |
| 张桂林 | 220600223 | 合格 |
| 张铭泽 | 220100329 | 合格 |
| 甄骞 | 220107210 | 合格 |
| 郑照瑞 | 220105413 | 合格 |
| 周慧轩 | 220600609 | 合格 |
| 周金霄 | 222718202 | 合格 |
| 邹盛博 | 222105123 | 合格 |