附件6
高中阶段学校省级优秀学生汇总表
德州市第一中学 2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级或所学专业 |
1 | 德州市 | 胡欣悦 | 女 | 德州市第一中学 | 高三1班 |
2 | 德州市 | 任海月 | 女 | 德州市第一中学 | 高三5班 |
3 | 德州市 | 宋佳城 | 男 | 德州市第一中学 | 高三6班 |
4 | 德州市 | 曹金卓 | 女 | 德州市第一中学 | 高三7班 |
5 | 德州市 | 刘乐妍 | 女 | 德州市第一中学 | 高三9班 |
6 | 德州市 | 任佳琪 | 女 | 德州市第一中学 | 高三10班 |
7 | 德州市 | 王佳琪 | 女 | 德州市第一中学 | 高三11班 |
8 | 德州市 | 李予嘉 | 女 | 德州市第一中学 | 高三13班 |
9 | 德州市 | 郝天佳 | 女 | 德州市第一中学 | 高三15班 |
10 | 德州市 | 马志远 | 男 | 德州市第一中学 | 高三16班 |
11 | 德州市 | 王壮 | 男 | 德州市第一中学 | 高三17班 |
12 | 德州市 | 王一惠 | 女 | 德州市第一中学 | 高三21班 |
13 | 德州市 | 高雅晴 | 女 | 德州市第一中学 | 高三22班 |
14 | 德州市 | 吴雨伦 | 女 | 德州市第一中学 | 高三23班 |
15 | 德州市 | 张博 | 男 | 德州市第一中学 | 高三27班 |
16 | 德州市 | 赵璐文 | 男 | 德州市第一中学 | 高三27班 |
17 | 德州市 | 孙润禄 | 男 | 德州市第一中学 | 高三27班 |
18 | 德州市 | 徐广田 | 男 | 德州市第一中学 | 高三28班 |
19 | 德州市 | 宋凯鹏 | 男 | 德州市第一中学 | 高三28班 |
20 | 德州市 | 柴振业 | 男 | 德州市第一中学 | 高三28班 |
21 | 德州市 | 崔宇扬 | 男 | 德州市第一中学 | 高三28班 |
22 | 德州市 | 张恒瑞 | 男 | 德州市第一中学 | 高三29班 |
23 | 德州市 | 任钊阳 | 男 | 德州市第一中学 | 高三29班 |
24 | 德州市 | 蔡昊昕 | 男 | 德州市第一中学 | 高三29班 |
25 | 德州市 | 陈畅 | 男 | 德州市第一中学 | 高三29班 |
26 | 德州市 | 徐向康 | 男 | 德州市第一中学 | 高三30班 |
27 | 德州市 | 戚景彦 | 男 | 德州市第一中学 | 高三30班 |
28 | 德州市 | 李晓润 | 女 | 德州市第一中学 | 高三30班 |
29 | 德州市 | 王宇飞 | 男 | 德州市第一中学 | 高三30班 |
30 | 德州市 | 万炜麟 | 男 | 德州市第一中学 | 高二1班 |
31 | 德州市 | 解振涛 | 男 | 德州市第一中学 | 高二2班 |
32 | 德州市 | 李宜彬 | 男 | 德州市第一中学 | 高二10班 |
33 | 德州市 | 魏星辰 | 女 | 德州市第一中学 | 高二13班 |
34 | 德州市 | 屈子涵 | 女 | 德州市第一中学 | 高二17班 |
35 | 德州市 | 孙宇涵 | 女 | 德州市第一中学 | 高二20班 |
36 | 德州市 | 李艺轩 | 女 | 德州市第一中学 | 高二21班 |
37 | 德州市 | 韩梦瑶 | 女 | 德州市第一中学 | 高二24班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
高中阶段学校省级优秀学生干部汇总表
德州市第一中学 2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级或所学专业 |
1 | 德州市 | 刘思涵 | 女 | 德州市第一中学 | 高三3班 |
2 | 德州市 | 周柏霖 | 男 | 德州市第一中学 | 高三4班 |
3 | 德州市 | 李珂冉 | 女 | 德州市第一中学 | 高三9班 |
4 | 德州市 | 王怡辰 | 女 | 德州市第一中学 | 高三12班 |
5 | 德州市 | 由锦函 | 女 | 德州市第一中学 | 高三18班 |
6 | 德州市 | 刘闻昊 | 男 | 德州市第一中学 | 高三27班 |
7 | 德州市 | 董天纬 | 女 | 德州市第一中学 | 高二3班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
高中阶段学校省级优秀班集体汇总表
德州市第一中学 2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+专业+班级) | 班级人数 |
1 | 德州市 | 德州市第一中学 | 高三20班 | 55 |
2 | 德州市 | 德州市第一中学 | 高三28班 | 54 |
3 | 德州市 | 德州市第一中学 | 高三29班 | 55 |
4 | 德州市 | 德州市第一中学 | 高二3班 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件12
市级优秀学生汇总表
单位(章)德州市第一中学 2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 德州市 | 张登科 | 男 | 德州市第一中学 | 高三2班 |
2 | 德州市 | 杨知非 | 女 | 德州市第一中学 | 高三3班 |
3 | 德州市 | 赵嘉怡 | 女 | 德州市第一中学 | 高三4班 |
4 | 德州市 | 刘赡丞 | 男 | 德州市第一中学 | 高三5班 |
5 | 德州市 | 张新哲 | 男 | 德州市第一中学 | 高三6班 |
6 | 德州市 | 张兴烨 | 男 | 德州市第一中学 | 高三7班 |
7 | 德州市 | 苗子涵 | 女 | 德州市第一中学 | 高三8班 |
8 | 德州市 | 池卓璟 | 女 | 德州市第一中学 | 高三9班 |
9 | 德州市 | 王蕊 | 女 | 德州市第一中学 | 高三10班 |
10 | 德州市 | 吕佳琦 | 女 | 德州市第一中学 | 高三12班 |
11 | 德州市 | 张鑫宇 | 男 | 德州市第一中学 | 高三14班 |
12 | 德州市 | 王淏原 | 男 | 德州市第一中学 | 高三15班 |
13 | 德州市 | 蔚延旭 | 男 | 德州市第一中学 | 高三16班 |
14 | 德州市 | 马子晨 | 男 | 德州市第一中学 | 高三17班 |
15 | 德州市 | 张晓琪 | 女 | 德州市第一中学 | 高三18班 |
16 | 德州市 | 杨元贞 | 女 | 德州市第一中学 | 高三19班 |
17 | 德州市 | 吴松泽 | 男 | 德州市第一中学 | 高三21班 |
18 | 德州市 | 王语童 | 女 | 德州市第一中学 | 高三25班 |
19 | 德州市 | 史琪 | 女 | 德州市第一中学 | 高三26班 |
20 | 德州市 | 张子炎 | 男 | 德州市第一中学 | 高三27班 |
21 | 德州市 | 赵琳格 | 女 | 德州市第一中学 | 高三27班 |
22 | 德州市 | 胡展鸣 | 男 | 德州市第一中学 | 高三27班 |
23 | 德州市 | 周雨佳 | 女 | 德州市第一中学 | 高三27班 |
24 | 德州市 | 刘睿宇 | 女 | 德州市第一中学 | 高三28班 |
25 | 德州市 | 冯冠翔 | 男 | 德州市第一中学 | 高三28班 |
26 | 德州市 | 单怡颖 | 女 | 德州市第一中学 | 高三28班 |
27 | 德州市 | 姜春宇 | 男 | 德州市第一中学 | 高三30班 |
28 | 德州市 | 刘卉洋 | 女 | 德州市第一中学 | 高三30班 |
29 | 德州市 | 石明琦 | 男 | 德州市第一中学 | 高二1班 |
30 | 德州市 | 顾姝睿 | 女 | 德州市第一中学 | 高二2班 |
31 | 德州市 | 姜学奇 | 男 | 德州市第一中学 | 高二3班 |
32 | 德州市 | 李茹意 | 女 | 德州市第一中学 | 高二4班 |
33 | 德州市 | 胡佳怡 | 女 | 德州市第一中学 | 高二6班 |
34 | 德州市 | 徐佳艺 | 女 | 德州市第一中学 | 高二7班 |
35 | 德州市 | 石安璐 | 女 | 德州市第一中学 | 高二10班 |
36 | 德州市 | 李乐遥 | 女 | 德州市第一中学 | 高二13班 |
填表说明: 1.县市区填写学校所在县(市、区、开发区等)或市直;2.学校名称须和学校公章名称一致;3.班级填写 “初二9班”的格式;4.电子版报Excel格式
附件13
市级优秀学生干部汇总表
单位(章)德州市第一中学 2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 德州市 | 尹凯扬 | 女 | 德州市第一中学 | 高三1班 |
2 | 德州市 | 孙振凯 | 男 | 德州市第一中学 | 高三2班 |
3 | 德州市 | 邓盛泽 | 男 | 德州市第一中学 | 高三2班 |
4 | 德州市 | 朱子奕 | 女 | 德州市第一中学 | 高三3班 |
5 | 德州市 | 赵艺炜 | 女 | 德州市第一中学 | 高三4班 |
6 | 德州市 | 赵婧仪 | 女 | 德州市第一中学 | 高三7班 |
7 | 德州市 | 李可心 | 女 | 德州市第一中学 | 高三8班 |
8 | 德州市 | 隗榕 | 女 | 德州市第一中学 | 高三10班 |
9 | 德州市 | 潘昱睿 | 女 | 德州市第一中学 | 高三11班 |
10 | 德州市 | 宗逸 | 女 | 德州市第一中学 | 高三13班 |
11 | 德州市 | 于子煊 | 男 | 德州市第一中学 | 高三14班 |
12 | 德州市 | 王一涵 | 女 | 德州市第一中学 | 高三15班 |
13 | 德州市 | 刘瑛琪 | 女 | 德州市第一中学 | 高三17班 |
14 | 德州市 | 范国亮 | 男 | 德州市第一中学 | 高三18班 |
15 | 德州市 | 胡一宁 | 女 | 德州市第一中学 | 高三19班 |
16 | 德州市 | 刘雪萍 | 女 | 德州市第一中学 | 高三21班 |
17 | 德州市 | 张欣怡 | 女 | 德州市第一中学 | 高三23班 |
18 | 德州市 | 王志豪 | 男 | 德州市第一中学 | 高三26班 |
19 | 德州市 | 李念章 | 男 | 德州市第一中学 | 高三26班 |
20 | 德州市 | 李沈知己 | 男 | 德州市第一中学 | 高三27班 |
21 | 德州市 | 于纳川 | 男 | 德州市第一中学 | 高三29班 |
22 | 德州市 | 杨彦晖 | 男 | 德州市第一中学 | 高三29班 |
23 | 德州市 | 牟一轩 | 男 | 德州市第一中学 | 高三29班 |
24 | 德州市 | 安常阅 | 男 | 德州市第一中学 | 高三29班 |
25 | 德州市 | 杨一秀 | 女 | 德州市第一中学 | 高三29班 |
26 | 德州市 | 孙鹤芷 | 女 | 德州市第一中学 | 高三30班 |
27 | 德州市 | 栾兴振 | 男 | 德州市第一中学 | 高三30班 |
28 | 德州市 | 郑嘉伟 | 男 | 德州市第一中学 | 高三30班 |
29 | 德州市 | 翟嘉航 | 男 | 德州市第一中学 | 高二7班 |
30 | 德州市 | 岳子琪 | 女 | 德州市第一中学 | 高二11班 |
31 | 德州市 | 赵鹤然 | 女 | 德州市第一中学 | 高二12班 |
32 | 德州市 | 雒忠旭 | 男 | 德州市第一中学 | 高二16班 |
33 | 德州市 | 刘语凡 | 女 | 德州市第一中学 | 高二19班 |
34 | 德州市 | 张正 | 男 | 德州市第一中学 | 高二21班 |
35 | 德州市 | 赵雨晴 | 女 | 德州市第一中学 | 高二22班 |
36 | 德州市 | 李玥瑶 | 女 | 德州市第一中学 | 高二23班 |
填表说明: 1.县市区填写学校所在县(市、区、开发区等)或市直;2.学校名称须和学校公章名称一致;3.班级填写 “初二9班”的格式;4.电子版报Excel格式
附件14
市级优秀班集体汇总表
单位(章)德州市第一中学 2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 德州市 | 德州市第一中学 | 高三1班 | 49 |
2 | 德州市 | 德州市第一中学 | 高三11班 | 53 |
3 | 德州市 | 德州市第一中学 | 高三21班 | 53 |
4 | 德州市 | 德州市第一中学 | 高二26班 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明: 1.县市区填写学校所在县(市、区、开发区等)或市直;2.学校名称须和学校公章名称一致;3.班级填写 “初二9班”的格式;4.电子版报Excel